COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE · IA LOCALE
H200 · 141 Go VRAM
Comprendre, choisir, tester et partager l’IA concrètement.
PROFIL MATÉRIEL · MÉMOIRE
Explorer avec ce profil141 Gio VRAM dédiée
Mémoire nominale ; vérifier le backend et la mémoire libre réelle. Aucune prédiction de vitesse.
Compatibilité théorique · Q4 · 4 096 tokens
| Modèle | Mémoire estimée | Mémoire disponible | Compatibilité |
|---|---|---|---|
| gemma-4-E4B-it | 5,8 Gio | 140 Gio | Compatible en théorie |
| Phi-3.5 Mini | 4,9 Gio | 140 Gio | Compatible en théorie |
| Qwen2.5 14B | 10,5 Gio | 140 Gio | Compatible en théorie |
| Qwen2.5 14B · bartowski GGUF | 10,5 Gio | 140 Gio | Compatible en théorie |
| Qwen2.5 7B | 5,7 Gio | 140 Gio | Compatible en théorie |
| Qwen2.5 Coder 7B | 5,7 Gio | 140 Gio | Compatible en théorie |
Résultats déclarés sur ce profil
Chargement des mesures…